Código de Carrera: 016
Plan 1990
Plan de Estudios
Cuat. | Código | Asignatura | (Créditos/Correlativas) | Correlativas no Inmediatas |
---|---|---|---|---|
1 | 312 | Análisis Matemático I | (4 / ) | |
311 | Álgebra | (4 / ) | ||
314 | Geometría Analítica | (4 / ) | ||
2 | 313 | Análisis Matemático II | (4 / 312-314) | |
315 | Física I | (4 / 312) | ||
317 | Dibujo | (3 / ) | ||
3 | 321 | Análisis Matemático III | (4 / 313) | 312-314 |
323 | Física II | (4 / 313-315) | 312-314 | |
326 | Estadística | (4 / 311-313) | 312-314 | |
327 | Estructuras I | (4 / ) | ||
4 | 325 | Cálculo Numérico | (4 / 321) | 313 |
324 | Física III | (4 / 323) | 313-315 | |
Estructuras II | (4 / 327) | |||
322 | Topografía | (3 / ) | ||
5 | 331 | Hidráulica General I | (3 / 315) | 312 |
335 | Transportes | (4 / 326) | 311-313 | |
336 | Estructuras III | (4 / 328) | 327 | |
333 | Materiales I | (3 / 327) | ||
6 | 332 | Hidráulica General II | (3 / 331) | 315 |
224 | Materiales II | (4 / 333) | 327 | |
338 | Mecánica de Suelos I | (4 / 328) | 327 | |
337 | Estructuras IV | (4 / 336) | 328 | |
7 | 341 | Hidrología | (4 / 332) | 331 |
342 | Materiales III | (4 / 334) | 333 | |
343 | Mecánica de Rocas | (3 / 338) | 328 | |
346 | Caminos I | (4 / 322) | ||
8 | 345 | Hormigón Armado I | (4 / 336-342) | 328-334 |
347 | Caminos II | (4 / 334-346) | 322-333 | |
344 | Ferrocarriles | (4 / 322) | 321-325 | |
348 | Ingeniería de la Producción I | (4 / ) | ||
9 | 351 | Edificios | (5 / ) | |
352 | Hormigón Armado II | (4 / 345) | 336-342 | |
353 | Transporte Fluvial y Marítimo | (4 / ) | ||
354 | Ingeniería de la Producción II | (4 / ) | ||
10 | 355 | Ingeniería Legal | (3 / ) | |
356 | Optativa I | |||
357 | Optativa II | |||
357 | Optativa II |
El alumno deberá optar por (1) una de las siguientes asignaturas:
Código | Asignatura | (Créditos/Correlativas) | Correlativas no Inmediatas |
---|---|---|---|
M01 | Proyecto estructural | (3 / 336-352) | 328-345 |
M02 | Puentes | (4 / 352) | 345 |
El alumno deberá optar por las siguientes alternativas:
Código | Asignatura | (Créditos/Correlativas) | Correlativas no Inmediatas |
---|---|---|---|
L01 | Autopistas y aeropuertos | (4 / ) | |
L02 | Complemento de instalaciones en edificios | (3 / 351) | |
L03 | Ecología | (3 / ) | |
N04 | Estructuras V (Elasticidad y Plasticidad I) | (4 / 337) | 336 |
L04 | Fractomecánica | (3 / 342-352) | 334-345 |
L05 | Mecánica de suelos II | (3 / 338) | 328 |
L06 | Mecánica técnica | (4 / ) | |
L07 | Modelos computacionales | (3 / ) | |
L08 | Planeamiento urbano | (3 / ) | |
L09 | Prefabricación | (3 / 351) | |
M02 | Puentes | (4 / 352) | 345 |
L10 | Investigación operativa | (4 / ) | |
H506 | Obras de Infraestructura Hidráulica | ||
H517 | Proyecto de Instalaciones Hidromecánicas | ||
C128 | Materiales Viales Especiales | ||
P706 | Administración General y Sistemas Administrativos | ||
C129 | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | ||
C130 | Ejecución, Control y Mantenimiento de Obras de Hormigón | ||
C131 | Gestión de Obras Civiles |
TOTAL DE CRÉDITOS PARA OBTENER EL TÍTULO: 141
Artículo 8: Régimen de cursada para las materias correlativas posteriores para alumnos con habilitación para rendir examen final.
El alumno que haya obtenido la aprobación de los Trabajos Prácticos para rendir el examen final de una asignatura A, podrá cursar las materias que tengan a ésta como correlativa previa, inscribiéndose en la modalidad Promoción por Examen Final.
8.1: Para poder cursar en cualquier modalidad (E o P) las asignaturas correlativas NO INMEDIATAS de A (Correlativa de Correlativa), deberá tener aprobada la asignatura A. Ordenanza Nº 028 del 3 de junio de 2002.
Ej. Para cursar Análisis Matemático III, si opta por la modalidad E: deberá tener aprobados los Trabajos Prácticos de Análisis Matemático II y aprobado (con nota final) Análisis Matemático I; si opta por la modalidad P: deberá tener aprobados (con nota final) Análisis Matemático II y Análisis Matemático I.
2008.3.31