Código de Carrera: 003
Plan: 1990
Plan de Estudios:
Cuat. | Código | Asignatura | (Créditos / Correlativas) | Correlativas no Inmediatas |
---|---|---|---|---|
1 | 312 | Análisis Matemático I | (4 / ) | |
311 | Álgebra | (4 / ) | ||
314 | Geometría Analítica | (4 / ) | ||
2 | 313 | Análisis Matemático II | (4 / 312-314) | |
315 | Física I | (4 / 312) | ||
317 | Dibujo | (3 / ) | ||
3 | 321 | Análisis Matemático III | (4 / 313) | 312-314 |
323 | Física II | (4 / 313-315) | 312-314 | |
326 | Estadística | (4 / 311-313) | 312-314 | |
327 | Estructuras I | (4 / ) | ||
4 | 322 | Análisis matemático IV | (4 / 321) | 313 |
324 | Física III | (4 / 323) | 313-315 | |
328 | Estructuras II | (4 / 327) | ||
325 | Topografía | (3 / ) | ||
5 | 331 | Hidráulica I | (3 / 321-315) | 313-312 |
335 | Cálculo Numérico | (4 / 321) | 313 | |
336 | Estructuras III | (4 / 328) | 327 | |
337 | Materiales I | (4 / 327) | ||
6 | 332 | Hidráulica II | (3 / 331) | 321-315 |
338 | Materiales II | (4 / 337) | 327 | |
333 | Mecánica de Suelos I | (4 / 328) | 327 | |
334 | Ingeniería Legal | (3 / ) | ||
7 | 341 | Hidráulica III | (3 / 332) | 331 |
342 | Materiales III | (4 / 338) | 337 | |
343 | Mecánica de Rocas | (3 / 333) | 328 | |
344 | Máquinas Hidráulicas | (3 / 332) | 331 | |
8 | 345 | Hormigón Armado I | (4 / 336-342) | 328-338 |
346 | Hidrología I | (4 / 341) | 332 | |
347 | Hidráulica Marítima | (4 / 331) | 321-315 | |
348 | Ingeniería de la Producción I | (4 / ) | ||
9 | 351 | Hidrología II | (4 / 346) | 341 |
352 | Hormigón Armado II | (4 / 345) | 336-342 | |
353 | OPTATIVA I | |||
354 | OPTATIVA II | |||
10 | 355 | Construcciones Hidráulicas | (4 / 341) | 332 |
356 | Hidráulica Fluvial | (3 / 341) | 332 | |
357 | Ingeniería Sanitaria | (5 / 341) | 332 | |
358 | Aprovechamiento de Recursos Hídricos | (4 / 341) | 332 |
Código | Asignatura | (Créditos / Correlativas) | Correlativas no Inmediatas |
---|---|---|---|
P01 | Investigación operativa | (4 / ) | |
P02 | Ingeniería de la producción II | (3 / ) * | |
P03 | Estructuras IV | (4 / 336) | 328 |
P04 | Construcciones metálicas y de madera | (3 / 336) | 328 |
P05 | Ecología | (3 / ) | |
P06 | Modelos computacionales | (3 / ) |
* Debe ser elegida por los alumnos que sigan Ingeniería Civil
Código | Asignatura | (Créditos / Correlativas) | Correlativas no Inmediatas |
---|---|---|---|
Q01 | Hidráulica computacional | (4 / 341) | 332 |
Q02 | Modelos hidrológicos | (4 / 346) | 341 |
Q03 | Proyectos hidráulicos | (4 / 336-343) | 328-333 |
Q04 | Transporte fluvial y marítimo | (4 / ) |
TOTAL DE CRÉDITOS PARA OBTENER EL TÍTULO: 141
Artículo 8: Régimen de cursada para las materias correlativas posteriores para alumnos con habilitación para rendir examen final.
El alumno que haya obtenido la aprobación de los Trabajos Prácticos para rendir el examen final de una asignatura A, podrá cursar las materias que tengan a ésta como correlativa previa, inscribiéndose en la modalidad Promoción por Examen Final.
8.1: Para poder cursar en cualquier modalidad (E o P) las asignaturas correlativas NO INMEDIATAS de A (Correlativa de Correlativa), deberá tener aprobada la asignatura A. Ordenanza Nº 028 del 3 de junio de 2002.
Ej. Para cursar Análisis Matemático III, si opta por la modalidad E: deberá tener aprobados los Trabajos Prácticos de Análisis Matemático II y aprobado (con nota final) Análisis Matemático I; si opta por la modalidad P: deberá tener aprobados (con nota final) Análisis Matemático II y Análisis Matemático I.
(Válido a partir del período lectivo 1981)
2007.3.23