Tabla de Equivalencias - Electricista
| Plan Viejo | Plan Nuevo | ||||
| Código | Ubicación (Cuatrim.) | Nombre de la Asignatura | Código | Ubicación (Semest.) | Nombre de la Asignatura |
| 212 214 213 |
1º y 2º | Análisis Matemático I Geometría Analítica Análisis Matemático II (módulo de funciones de varias variables) |
F301 | 1º | Matemática A |
| 221 | 3º | Análisis Matemático III (integración en varias variables, integrales de superficie, teoremas conexos) | F302 | 2º | Matemática B |
| 211 221 228 |
1º, 3º | Álgebra Análisis Matemático III (ecuaciones diferenciales ordinarias) Cálculo Numérico |
F304 | 3º | Matemática C |
| 222 | 4º | Análisis Matemático IV, V (Transformada de Laplace) | F306 | 4º | Matemática D (Electrónica-Electricista) |
| 234 | 4º 5º | Análisis Matemático V | F311 | 5º | Matemática E (Electrónica-Electricista) |
| 226 | 4º | Estadística | F312 / F307 | 3º / 4º | Probabilidades / Estadística |
| 215 | 2 | Física I | F303 | 2 | Física I |
| 223 | 3 | Física II + Unidad Temática Movimiento Ondulatorio | F305 | 3 | Física II |
| 224 | 4 | Física III | F308 | 4 | Física III A |
| 227 | 3º | Química | U902 | 1º | Química |
| 216 | 2º | Dibujo | C150 | 2º | Sistemas de Representación B |
| 225 | 3º | Ingeniería Económica y Ergonomía | P752 | 6º | Economía y Organización Industrial |
| -- | -- | No tiene Equivalencia | E201 | 6º | Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos |
| 235 | 5º | Termodinámica | M673 | 4º | Termodinámica |
| 233 | 5º | Campos y Ondas | E202 | 5º | Campos y Ondas |
| 231 | 5º | Teoría de Circuitos I | E204 | 5º | Teoría de Circuitos I |
| 236 | 6º | Dispositivos Electrónicos | E231 | 5º | Dispositivos Electrónicos B |
| 232 | 6º | Teoría de Circuitos II | E206 | 6º | Teoría de Circuitos II |
| 237 | 6º | Materiales y Componentes Electrotécnicos | E207 | 6º | Materiales y Componentes Electrotécnicos |
| 238 | 6º | Medidas Eléctricas | E208 | 6º | Medidas Eléctricas |
| -- | -- | No tiene equivalencia | S950 a S960 |
3º | Electiva Humanística |
| 241 | 7º | Circuitos Electrónicos | E232 | 7º | Circuitos Electrónicos |
| 243 | 7º | Máquinas Eléctricas I | E233 | 7º | Máquinas Eléctricas I |
| 242 | 7º | Ingeniería Legal | P759 | 7º | Ingeniería Legal |
| 245 | 7º | Estructuras | C152 | 7º | Estructuras |
| 244 | 8º | Máquinas Eléctricas II | E234 | 8º | Máquinas Eléctricas II |
| 246 | 8º | Teoría de la Transmisión de la Energía Eléctrica | E235 | 8º | Teoría de la Transmisión de la Energía Eléctrica |
| 247 | 8º | Dispositivos e Instalaciones Eléctricas I | E236 | 8º | Dispositivos e Instalaciones Eléctricas I |
| 248 | 8º | Control y Servomecanismos | E237 | 8º | Control y Servomecanismos B |
| 251 | 9º | Centrales Eléctricas I | E238 | 9º | Centrales Eléctricas I |
| 252 | 9º | Sistemas de Potencia | E239 | 9º | Sistemas de Potencia |
| 253 | 9º | Sistemas Digitales y de Comunicaciones | E241 | 9º | Sistemas Digitales y de Comunicaciones |
| 254 | 9º | Dispositivos e Instalaciones Eléctricas II | E240 | 9º | Dispositivos e Instalaciones Eléctricas II |
| 257 | 10º | Diseño de líneas de Transmisión y Estaciones Transformadoras | E242 | 10º | Diseño de líneas de Transmisión y Estaciones Transformadoras |
| 258 | 10º | Distribución de la Energía Eléctrica | E243 | 10º | Distribución de la Energía Eléctrica |
| B-03 | 10º | Control Moderno | -- | -- | No tiene equivalencia |
| B-04 | 9º | Control de Potencia | E218 | 9º | Electrónica de Potencia |
| -- | -- | No tiene Equivalencia | E220 | 10º | Instrumentación y Comunicaciones Industriales |
| B-01 | 10º | Centrales Eléctricas II | E244 | 10º | Centrales Eléctricas II |
| B-02 | 10º | Electrónica Industrial | E245 | 10º | Electrónica Industrial A |
| 259 | 9º/10º | Trabajo Final | E246 | 9º/10º | Proyecto Final |
| No tiene equivalencia | E247 | 10º | Práctica Profesional Supervisada | ||
Actualizado el 28/03/2018